Tabela de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA - All-time table of the FIFA World Cup

Esta tabela de todos os tempos compara as equipes de futebol da federação masculina que participaram da Copa do Mundo da FIFA por vários critérios, incluindo torneios disputados, torneios consecutivos disputados ou perdidos, partidas, vitórias, empates, derrotas, gols, pontos, pontos por partida, melhor resultado , e confederação .

Três colunas diferentes de pontos acumulados são fornecidas para cada equipe, todas levando cada jogo como se fosse uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo.

  • A primeira coluna aplica o sistema usado na Copa do Mundo desde 1994: 3 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota .
  • A segunda coluna aplica o sistema usado na Copa do Mundo até 1990: 2 pontos por vitória, 1 por empate e 0 por derrota. Efetivamente, este sistema avalia um empate como valendo a metade de uma vitória.
  • A terceira coluna são os pontos efetivamente obtidos: 2 pontos por vitória até 1990; 3 pontos por uma vitória desde 1994; sempre 1 ponto por empate e 0 por derrota.

Os respectivos valores de média de pontos por partida representam a relação entre o total de pontos acumulados e o número de partidas disputadas pela seleção na Copa do Mundo.

A ordem de classificação das equipes é baseada no total de pontos por sistema de "três pontos por vitória", depois na diferença de gols total e, em seguida, nos gols marcados em todas as partidas da Copa do Mundo. Se duas ou mais equipes ainda estiverem empatadas após a aplicação desses critérios, elas recebem classificações iguais e são listadas em ordem alfabética.

Os jogos decididos na prorrogação contam como vitórias e derrotas, enquanto os jogos decididos nos pênaltis são contados como empates nesta tabela.

Tabela de todos os tempos

A partir da Copa do Mundo 2018
Equipe App's Registros gerais Pontos Melhor acabamento Confederação
3pt / win 2pt / vitória Real
T S P C D eu F UMA GD T UMA T UMA T UMA
1  Brasil 21 +21 109 73 18 18 229 105 +124 237 2,174 164 1.505 193 1.771 Champion ( 1958 , 1962 , 1970 , 1994 , 2002 ) CONMEBOL
2  Alemanha 19 +17 109 67 20 22 226 125 +101 221 2.028 154 1.413 182 1.670 Champion ( 1954 , 1974 , 1990 , 2014 ) UEFA
3  Itália 18 -1 83 45 21 17 128 77 +51 156 1.880 111 1.337 125 1.506 Champion ( 1934 , 1938 , 1982 , 2006 ) UEFA
4  Argentina 17 +12 81 43 15 23 137 93 +44 144 1,778 101 1.247 120 1.481 Champion ( 1978 , 1986 ) CONMEBOL
5  França 15 +6 66 34 13 19 120 77 +43 115 1,742 81 1.227 100 1.515 Campeão ( 1998 , 2018 ) UEFA
6  Inglaterra 15 +6 69 29 21 19 91 64 +27 108 1.565 79 1,145 90 1.304 Campeão ( 1966 ) UEFA
7  Espanha 15 +11 63 30 15 18 99 72 +27 105 1.667 75 1.190 92 1.460 Campeão ( 2010 ) UEFA
8  Países Baixos 10 -1 50 27 12 11 86 48 +38 93 1.860 66 1.320 85 1.700 Vice-campeão ( 1974 , 1978 , 2010 ) UEFA
9  Uruguai 13 +3 56 24 12 20 87 74 +13 84 1.500 60 1.071 69 1.232 Champion ( 1930 , 1950 ) CONMEBOL
10  Suécia 12 +1 51 19 13 19 80 73 +7 70 1,373 51 1,000 59 1,157 Vice-campeão ( 1958 ) UEFA
11  Bélgica 13 +2 48 20 9 19 68 72 -4 69 1.437 49 1.021 62 1.292 Terceiro lugar ( 2018 ) UEFA
12  Rússia 11 +2 45 19 10 16 77 54 +23 67 1.489 48 1.067 52 1,156 Quarto lugar ( 1966 ) UEFA
13  Sérvia 12 +1 46 18 8 20 66 63 +3 62 1,348 44 0,957 48 1.043 Quarto lugar ( 1930 , 1962 ) UEFA
14  México 16 +7 57 16 14 27 60 98 -38 62 1.088 46 0,807 56 0,982 Quartas de final ( 1970 , 1986 ) CONCACAF
15  Polônia 8 +1 34 16 5 13 46 45 +1 53 1.559 37 1.088 40 1,176 Terceiro lugar ( 1974 , 1982 ) UEFA
16  Hungria 9 -8 32 15 3 14 87 57 +30 48 1.500 33 1.031 33 1.031 Vice-campeão ( 1938 , 1954 ) UEFA
17  Portugal 7 +5 30 14 6 10 49 35 +14 48 1.600 34 1,133 42 1.400 Terceiro lugar ( 1966 ) UEFA
18   Suíça 11 +4 37 12 8 17 50 64 -14 44 1,189 32 0,865 39 1.054 Quartas de final ( 1934 , 1938 , 1954 ) UEFA
19  República Checa 9 -3 33 12 5 16 47 49 -2 41 1.242 29 0,879 30 0,909 Vice-campeão ( 1934 , 1962 ) UEFA
20  Áustria 7 -5 29 12 4 13 43 47 -4 40 1,379 28 0,966 28 0,966 Terceiro lugar ( 1954 ) UEFA
21  Chile 9 -1 33 11 7 15 40 49 -9 40 1.212 29 0,879 33 1,000 Terceiro lugar ( 1962 ) CONMEBOL
22  Croácia 5 +2 23 11 4 8 35 26 +9 37 1.609 26 1.130 37 1.609 Vice-campeão ( 2018 ) UEFA
23  Dinamarca 5 +1 20 9 5 6 30 26 +4 32 1.600 23 1.150 29 1.450 Quartas de final ( 1998 ) UEFA
24  Paraguai 8 -2 27 7 10 10 30 38 -8 31 1,148 24 0,889 28 1.037 Quartas de final ( 2010 ) CONMEBOL
25  Colômbia 6 +2 22 9 3 10 32 30 +2 30 1,364 21 0,955 29 1,318 Quartas de final ( 2014 ) CONMEBOL
26  Estados Unidos 10 -1 33 8 6 19 37 62 -25 30 0,909 22 0,667 27 0,818 Terceiro lugar ( 1930 ) CONCACAF
27  Romênia 7 -5 21 8 5 8 30 32 -2 29 1.381 21 1,000 26 1.238 Quartas de final ( 1994 ) UEFA
28  Coreia do Sul 10 +9 34 6 9 19 34 70 -36 27 0,794 21 0,618 27 0,794 Quarto lugar ( 2002 ) AFC
29  Nigéria 6 +3 21 6 3 12 23 30 -7 21 1,000 15 0,714 21 1,000 Segunda rodada ( 1994 , 1998 , 2014 ) CAF
30  Japão 6 +6 21 5 5 11 20 29 -9 20 0,952 15 0,714 20 0,952 Segunda rodada ( 2002 , 2010 , 2018 ) AFC
31  Costa Rica 5 +2 18 5 5 8 19 28 -9 20 1,111 15 0,833 18 1,000 Quartas de final ( 2014 ) CONCACAF
32  Escócia 8 -5 23 4 7 12 25 41 -16 19 0,826 15 0,652 15 0,652 Primeira rodada (8 vezes) UEFA
33  Camarões 7 -1 23 4 7 12 18 43 -25 19 0,826 15 0,652 16 0,696 Quartas de final ( 1990 ) CAF
34  Peru 5 +1 18 5 3 10 21 33 -12 18 1,000 13 0,722 14 0,778 Quartas de final ( 1970 ) ; 8 melhores ( 1978 ) CONMEBOL
35  Bulgária 7 -5 26 3 8 15 22 53 -31 17 0,654 14 0,538 17 0,654 Quarto lugar ( 1994 ) UEFA
36  Peru 2 -4 10 5 1 4 20 17 +3 16 1.600 11 1.100 15 1.500 Terceiro lugar ( 2002 ) UEFA
37  Gana 3 -1 12 4 3 5 13 16 -3 15 1.250 11 0,917 15 1.250 Quartas de final ( 2010 ) CAF
38  República da Irlanda 3 -4 13 2 8 3 10 10 0 14 1.077 12 0,923 14 1.077 Quartas de final ( 1990 ) UEFA
39  Irlanda do Norte 3 -8 13 3 5 5 13 23 -10 14 1.077 11 0,846 11 0,846 Quartas de final ( 1958 ) UEFA
40  Equador 3 -1 10 4 1 5 10 11 -1 13 1.300 9 0,900 13 1.300 Segunda rodada ( 2006 ) CONMEBOL
41  Senegal 2 +1 8 3 3 2 11 10 +1 12 1.500 9 1,125 12 1.500 Quartas de final ( 2002 ) CAF
42  Argélia 4 -1 13 3 3 7 13 19 -6 12 0,923 9 0,692 10 0,769 Segunda rodada ( 2014 ) CAF
43  Marrocos 5 +1 16 2 5 9 14 22 -8 11 0,687 9 0,562 10 0,625 Segunda rodada ( 1986 ) CAF
44  Arábia Saudita 5 +1 16 3 2 11 11 39 -28 11 0,687 8 0,500 11 0,687 Segunda rodada ( 1994 ) AFC
45  Costa do Marfim 3 -1 9 3 1 5 13 14 -1 10 1,111 7 0,778 10 1,111 Primeira rodada ( 2006 , 2010 , 2014 ) CAF
46  África do Sul 3 -2 9 2 4 3 11 16 -5 10 1,111 8 0,889 10 1,111 Primeira rodada ( 1998 , 2002 , 2010 ) CAF
47  Tunísia 5 +1 15 2 4 9 13 25 -12 10 0,667 8 0,533 9 0,600 Primeira rodada ( 1978 , 1998 , 2002 , 2006 , 2018 ) CAF
48  Irã 5 +2 15 2 4 9 9 24 -15 10 0,667 8 0,533 10 0,667 Primeira rodada ( 1978 , 1998 , 2006 , 2014 , 2018 ) AFC
49  Austrália 5 +4 16 2 4 10 13 31 -18 10 0,625 8 0,500 10 0,625 Segunda rodada ( 2006 ) AFC
50  Noruega 3 -5 8 2 3 3 7 8 -1 9 1,125 7 0,875 9 1,125 Segunda rodada ( 1998 ) UEFA
51  Alemanha Oriental 1 -11 6 2 2 2 5 5 0 8 1.333 6 1,000 6 1,000 8 melhores ( 1974 ) extinto
52  Grécia 3 -1 10 2 2 6 5 20 -15 8 0,800 6 0,600 8 0,800 Segunda rodada ( 2014 ) UEFA
53  Ucrânia 1 -3 5 2 1 2 5 7 -2 7 1.400 5 1,000 7 1.400 Quartas de final ( 2006 ) UEFA
54  Gales 1 -15 5 1 3 1 4 4 0 6 1.200 5 1,000 5 1,000 Quartas de final ( 1958 ) UEFA
55  Eslováquia 1 -2 4 1 1 2 5 7 -2 4 1,000 3 0,750 4 1,000 Segunda rodada ( 2010 ) UEFA
56  Eslovênia 2 -2 6 1 1 4 5 10 -5 4 0,667 3 0,500 4 0,667 Primeira rodada ( 2002 , 2010 ) UEFA
57  Cuba 1 -18 3 1 1 1 5 12 -7 4 1.333 3 1,000 3 1,000 Quartas de final ( 1938 ) CONCACAF
58  Coreia do Norte 2 -2 7 1 1 5 6 21 -15 4 0,571 3 0,429 3 0,429 Quartas de final ( 1966 ) AFC
59  Bósnia e Herzegovina 1 -1 3 1 0 2 4 4 0 3 1,000 2 0,667 3 1,000 Primeira rodada ( 2014 ) UEFA
60  Jamaica 1 -5 3 1 0 2 3 9 -6 3 1,000 2 0,667 3 1,000 Primeira rodada ( 1998 ) CONCACAF
61  Nova Zelândia 2 -2 6 0 3 3 4 14 -10 3 0,500 3 0,500 3 0,500 Primeira rodada ( 1982 , 2010 ) claro
62  Honduras 3 -1 9 0 3 6 3 14 -11 3 0,333 3 0,333 3 0,333 Primeira rodada ( 1982 , 2010 , 2014 ) CONCACAF
63  Angola 1 -3 3 0 2 1 1 2 -1 2 0,667 2 0,667 2 0,667 Primeira rodada ( 2006 ) CAF
64  Israel 1 -12 3 0 2 1 1 3 -2 2 0,667 2 0,667 2 0,667 Primeira rodada ( 1970 ) UEFA
65  Egito 3 +1 7 0 2 5 5 12 -7 2 0,286 2 0,286 2 0,286 Primeira rodada ( 1934 , 1990 , 2018 ) CAF
66  Islândia 1 +1 3 0 1 2 2 5 -3 1 0,333 1 0,333 1 0,333 Primeira rodada ( 2018 ) UEFA
67  Kuwait 1 -9 3 0 1 2 2 6 -4 1 0,333 1 0,333 1 0,333 Primeira rodada ( 1982 ) AFC
68  Trinidad e Tobago 1 -3 3 0 1 2 0 4 -4 1 0,333 1 0,333 1 0,333 Primeira rodada ( 2006 ) CONCACAF
69  Bolívia 3 -6 6 0 1 5 1 20 -19 1 0,167 1 0,167 1 0,167 Primeira rodada ( 1930 , 1950 , 1994 ) CONMEBOL
70  Iraque 1 -8 3 0 0 3 1 4 -3 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1986 ) AFC
71  Ir 1 -3 3 0 0 3 1 6 -5 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 2006 ) CAF
72  Canadá 1 -8 3 0 0 3 0 5 -5 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1986 ) CONCACAF
73  Indonésia 1 -18 1 0 0 1 0 6 -6 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1938 ) AFC
74 =  Panamá 1 +1 3 0 0 3 2 11 -9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 2018 ) CONCACAF
74 =  Emirados Árabes Unidos 1 -7 3 0 0 3 2 11 -9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1990 ) AFC
76  China PR 1 -4 3 0 0 3 0 9 -9 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 2002 ) AFC
77  Haiti 1 -11 3 0 0 3 2 14 -12 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1974 ) CONCACAF
78  RD congo 1 -11 3 0 0 3 0 14 -14 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1974 ) CAF
79  El Salvador 2 -9 6 0 0 6 1 22 21 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 1970 , 1982 ) CONCACAF
Notas

Divisão das equipes sucessoras

Anos Equipe App's Registros gerais Pontos Melhor acabamento
3pt / win 2pt / vitória Real
T S P C D eu F UMA GD T UMA T UMA T UMA
2 a 1934-1938  Alemanha 2 -18 6 3 1 2 14 13 +1 10 1.667 7 1,167 7 1,167 Terceiro lugar ( 1934 )
2 b 1954-1990  Alemanha Ocidental 10 -7 62 36 14 12 131 77 +54 122 1.968 86 1.387 86 1.387 Champion ( 1954 , 1974 , 1990 )
2 c 1994—  Alemanha 7 +7 41 28 5 8 81 35 +46 89 2,171 61 1.488 89 2,171 Campeão ( 2014 )
12 a 1958–1990  União Soviética 7 -7 31 15 6 10 53 34 +19 51 1.645 36 1,161 36 1,161 Quarto lugar ( 1966 )
12 b 1994—  Rússia 4 +2 14 4 4 6 24 20 +4 16 1,143 12 0,857 16 1,143 Quartas de final ( 2018 )
13 a 1930  Reino da Iugoslávia 1 -20 3 2 0 1 7 7 0 6 2.000 4 1.333 4 1.333 Quarto lugar ( 1930 )
13 b 1950–1990  SFR Iugoslávia 7 -7 30 12 7 11 48 35 +13 43 1.433 31 1.033 31 1.033 Quarto lugar ( 1962 )
13 c 1998  FR Iugoslávia 1 -5 4 2 1 1 5 4 +1 7 1.750 5 1.250 7 1.750 Segunda rodada ( 1998 )
13 d 2006  Sérvia e Montenegro 1 -3 3 0 0 3 2 10 -8 0 0,000 0 0,000 0 0,000 Primeira rodada ( 2006 )
13 e 2010—  Sérvia 2 +1 6 2 0 4 4 7 -3 6 1,000 4 0,667 6 1,000 Primeira rodada ( 2010 , 2018 )
19 a 1934-1990  Checoslováquia 8 -7 30 11 5 14 44 45 -1 38 1.267 27 0,900 27 0,900 Vice-campeão ( 1934 , 1962 )
19 b 2006—  República Checa 1 -3 3 1 0 2 3 4 -1 3 1,000 2 0,667 3 1,000 Primeira rodada ( 2006 )

links externos