Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica de 2009 - 2009 Rhythmic Gymnastics European Championships

Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica de 2009
Localização Azerbaijão Baku , Azerbaijão
Data de início 15 de maio de 2009
Data final 17 de maio de 2009

O 25º Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica foi inaugurado em 15 de maio de 2009 em Baku , Azerbaijão , no Complexo Esportivo de Concerto Heydar Aliyev e terminou em 17 de maio. 186 ginastas de 32 países estavam programados para participar.

Gazelle escolheu ser o símbolo oficial deste torneio. O Chefe da União Europeia de Ginástica, Dimitrios Dimitropulos, disse numa cerimónia oficial de abertura que “o campeonato foi organizado de acordo com padrões elevados”.

Vencedores de medalhas

Evento Ouro Prata Bronze
Final Sênior
Detalhes da equipe
 Rússia
Yevgeniya Kanayeva
Olga Kapranova
Vera Sessina
 Azerbaijão
Aliya Garayeva
Anna Gurbanova
Zeynab Javadli
 Ucrânia
Anna Bessonova
Darya Kushnerova Alina Maksymenko
Detalhes de corda
Yevgeniya Kanayeva Rússia
 
Vera Sessina Rússia
 
Anna Bessonova Ucrânia
 
Detalhes do bastidor
Yevgeniya Kanayeva Rússia
 
Vera Sessina Rússia
 
Anna Bessonova Ucrânia
 
Detalhes da bola
Yevgeniya Kanayeva Rússia
 
Anna Bessonova Ucrânia
 
Anna Gurbanova Azerbaijão
 
Detalhes da fita
Yevgeniya Kanayeva Rússia
 
Vera Sessina Rússia
 
Anna Bessonova Ucrânia
 
Finais de grupos juniores
Detalhes de 5 fitas
 Rússia
Elizaveta Aleksandrova
Olga Ilina
Daria Izotova
Valeria Kartasheva
Ekaterina Mokhnatkina
Olga Raspopina
 Azerbaijão
Sabina Abbasova
Nigar Abdusalimova
Ayelita Khalafova
Lala Maharramova
Kamilla Mammadova
Yevgeniya Zhidkova
 Bielo-Rússia
Hanna Dudzenkova
Aksana Kushnir
Yana Lukavetc
Valeriya Pischelina
Anastasiya Rauskaya
Aliaksandra Yakushava

Resultados Sênior

Equipe

Classificação Nação Corda de ginástica rítmica.svg Ginástica rítmica hoop.svg Bola de ginástica rítmica.svg Fita de ginástica rítmica.svg Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 56.975 56.650 55,225 55,475 224,325
2º lugar, medalhista (s) de prata  Azerbaijão 53.450 52.900 53.825 52.675 212.850
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Ucrânia 52.525 51.950 53,225 52.000 209.700
4  Bielo-Rússia 52.025 51.925 53,225 50,725 207.900
5  Israel 51.525 51.400 52.900 50,225 206,050
6  Bulgária 52,275 50.500 51.500 49,250 203.525
7  Polônia 47.050 48.550 47.825 48,775 192.200
8  Áustria 47.400 48.925 46.825 47,475 190.625
9  Itália 47.600 49.075 44.500 49.050 190,225
10  Espanha 47.025 47.875 48.075 45.900 188.875
11  Grécia 45,425 48,225 45.050 47.350 186.050
12  Georgia 45.050 47.300 46.900 44,150 183.400
13  Hungria 45.825 47,425 44,750 44.800 182.800
14  Peru 45.500 47.650 43.600 44.900 181.650
15  Estônia 43.550 46,175 45,475 45.400 180.600
16  República Checa 46.000 44.200 43.550 45.525 179,275
17  Portugal 44,725 45,250 42,475 44,125 176.575
18  Eslovênia 43,625 45.800 41,100 45.500 176,025
19  Chipre 41.550 44.075 44,100 43,275 173.000
20  Letônia 43.475 43,150 45.075 40.450 172,150
21  Finlândia 44,225 41.700 43.600 41.050 170.575
22  Romênia 43.350 44,375 42,175 40.400 170.300
23  Eslováquia 41.300 41.975 43.250 42.200 168,725
24  Reino Unido 40.450 42.675 41.400 39.975 164.500
25  Bélgica 42.050 42.750 37.925 40,325 163.050
26  Lituânia 40.800 39.075 40.200 34.050 154,125
27  Noruega 38,250 37.825 37.675 38,125 151.875
28  Moldova 36.800 37.850 36.500 35.900 147.050

Corda

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Um ponto Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yevgeniya Kanayeva  Rússia 9,600 9,650 9,600 28.850
2º lugar, medalhista (s) de prata Vera Sessina  Rússia 9.200 9.500 9.500 0,05 28,150
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anna Bessonova  Ucrânia 8,825 9.500 9,300 27.625
4 Anna Gurbanova  Azerbaijão 8,800 9.200 9.200 27.200
5 Liubov Charkashyna  Bielo-Rússia 8.400 9,300 9,100 26.800
6 Silvia Miteva  Bulgária 8.350 9,300 9.000 26.650
7 Irina Risenson  Israel 8,325 9.200 9.000 26.525
8 Aliya Garayeva  Azerbaijão 8.150 9,100 9.000 0,10 26,100

Aro

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Um ponto Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yevgeniya Kanayeva  Rússia 9,475 9,800 9,600 28.875
2º lugar, medalhista (s) de prata Vera Sessina  Rússia 9,100 9,450 9.400 27.950
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anna Bessonova  Ucrânia 9.050 9,450 9,150 27.650
4 Aliya Garayeva  Azerbaijão 8,850 9,450 9,150 27,450
5 Anna Gurbanova  Azerbaijão 8,925 9.250 9,150 0,10 27,225
6 Irina Risenson  Israel 8,725 9,150 9,100 26.975
7 Silvia Miteva  Bulgária 8,700 9,150 8,800 26.650
8 Svetlana Rudalova  Bielo-Rússia 8.525 8,850 8,800 26,175

Bola

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Um ponto Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yevgeniya Kanayeva  Rússia 9,750 9,700 9,600 29.050
2º lugar, medalhista (s) de prata Anna Bessonova  Ucrânia 9.050 9.550 9.400 28.000
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anna Gurbanova  Azerbaijão 9,300 9,300 9.250 27.850
4 Olga Kapranova  Rússia 9.050 9,300 9,300 0,05 27.600
5 Aliya Garayeva  Azerbaijão 9,100 9.200 9.250 27.550
6 Melitina Staniouta  Bielo-Rússia 9.000 9.050 9,150 27.200
7 Irina Risenson  Israel 8.600 9.200 9,100 0,10 26.800
8 Liubov Charkashyna  Bielo-Rússia 8.525 8,900 8,800 26,225

Fita

Classificação Ginasta Nação Pontuação D Um ponto Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro Yevgeniya Kanayeva  Rússia 9.225 9,750 9,450 28,425
2º lugar, medalhista (s) de prata Vera Sessina  Rússia 9.200 9.500 9.400 0,05 28.050
3º lugar, medalhista (s) de bronze Anna Bessonova  Ucrânia 9,125 9,350 9,100 27.575
4 Aliya Garayeva  Azerbaijão 8,850 9.400 9.250 27.500
5 Anna Gurbanova  Azerbaijão 8,650 9,300 9,300 27,250
6 Silvia Miteva  Bulgária 8,850 9.250 9,100 27,100
7 Irina Risenson  Israel 8,675 9.250 9.000 26.925
8 Melitina Staniouta  Bielo-Rússia 8,575 9,100 9,150 26.825

Resultados Júnior

Fitas do grupo 5

Classificação Nação Pontuação D Um ponto Pontuação E Caneta. Total
1º lugar, medalhista (s) de ouro  Rússia 8.000 9.500 9.000 26.500
2º lugar, medalhista (s) de prata  Azerbaijão 7,800 9,100 8,750 25.650
3º lugar, medalhista (s) de bronze  Bielo-Rússia 7.350 8,850 8,100 24.300
4  Israel 6,975 8,750 8.150 23.875
5  Espanha 7,300 8,650 7,900 23.850
6  Bulgária 7,150 8,750 7,800 0,20 23.500
7  Hungria 6,650 8,250 7,650 22.550
8  Polônia 6,375 8.300 7,300 0,05 21.925

Referências

links externos