Campeonato Europeu de Patinação Artística 2007 - 2007 European Figure Skating Championships

Campeonato Europeu de Patinação Artística em 2007
Pares ISU Kemp e King-1 beax.jpg
Tipo: Campeonato ISU
Encontro: 22 a 28 de janeiro
Temporada: 2006–07
Localização: Varsóvia , Polônia
Local: Torwar Hall
Campeões
Solteiros masculinos: Brian Joubert
França
Solteiro feminino: Carolina Kostner
Itália
Par de patins: Aliona Savchenko / Robin Szolkowy
Alemanha
Dança do gelo: Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder
França
Navegação
Anterior:
Campeonato Europeu de 2006
Próximo:
Campeonato Europeu de 2008

O Campeonato Europeu de Patinação Artística em 2007 foi uma competição internacional sênior de patinação artística. As medalhas foram concedidas nas disciplinas de solteiros masculinos, solteiros femininos , patinação em pares e dança no gelo . O evento foi realizado no Torwar Hall em Varsóvia , Polônia , de 22 a 28 de janeiro.

De qualificação

A competição foi aberta a patinadores de países membros da ISU europeus que atingiram a idade de 15 anos antes de 1º de julho de 2006. A competição correspondente para patinadores não europeus foi o Campeonato dos Quatro Continentes de 2007 . Com base nos resultados do Campeonato Europeu de 2006 , cada país tinha direito a uma a três inscrições por disciplina. As associações nacionais selecionaram suas entradas com base em seus próprios critérios.

Tabela de medalhas

Classificação Nação Ouro Prata Bronze Total
1   França   (FRA) 2 0 0 2
2   Alemanha   (GER) 1 0 0 1
  Itália   (ITA) 1 0 0 1
4   Rússia   (RUS) 0 2 0 2
5   República Tcheca   (CZE) 0 1 0 1
   Suíça   (SUI) 0 1 0 1
7   Bélgica   (BEL) 0 0 1 1
  Bulgária   (BUL) 0 0 1 1
  Finlândia   (FIN) 0 0 1 1
  Polônia   (POL) 0 0 1 1
Totais (10 nações) 4 4 4 12

Notas de competição

No individual masculino, Brian Joubert conquistou seu segundo título europeu.

No feminino, Carolina Kostner conquistou seu primeiro título europeu. Sarah Meier (prata) se tornou a primeira suíça a receber medalha no evento desde Denise Biellmann em 1981.

Na patinação em pares, Aliona Savchenko / Robin Szolkowy conquistou seu primeiro título europeu. Foi o primeiro ouro da Alemanha no evento desde 1995, quando o técnico Ingo Steuer venceu com Mandy Woetzel .

Na dança no gelo, Isabel Delobel / Olivier Schoenfelder conquistou o seu primeiro e único título europeu.

Resultados

Homens

Classificação Nome Nação Total de pontos SP FS
1 Brian Joubert   França 227,12 2 75,18 1 151,94
2 Tomáš Verner   República Checa 212,69 1 76,56 3 136,13
3 Kevin van der Perren   Bélgica 204,85 4 67,18 2 137,67
4 Sergei Davydov   Bielo-Rússia 204,78 3 70,14 4 134,64
5 Andrei Lutai   Rússia 200,54 5 66,97 6 133,57
6 Alban Préaubert   França 199,95 6 66,10 5 133,85
7 Karel Zelenka   Itália 191,73 8 64,53 7 127,20
8 Jamal Othman    Suíça 182,14 11 62,82 10 119,32
9 Gregor Urbas   Eslovênia 181,07 12 61,70 9 119,37
10 Kristoffer Berntsson   Suécia 177,54 7 64,83 11 112,71
11 Stefan Lindemann   Alemanha 176,17 17 54,21 8 121,96
12 Yannick Ponsero   França 172,27 10 63,11 13 109,16
13 Anton Kovalevski   Ucrânia 172,01 9 63,67 15 108,34
14 Moris Pfeifhofer    Suíça 163,08 14 57,89 16 105,19
15 Philipp Tischendorf   Alemanha 162,94 16 54,48 14 108,46
16 Andrei Griazev   Rússia 162,23 13 59,10 17 103,13
17 Igor Macypura   Eslováquia 159,61 20 49,57 12 110,04
18 Sergei Dobrin   Rússia 153,70 15 56,68 19 97,02
19 Pavel Kaška   República Checa 145,89 21 47,56 18 98,33
20 Przemysław Domański   Polônia 138,67 24 45,84 20 92,83
21 John Hamer   Reino Unido 136,47 18 51,02 21 85,45
22 Boris Martinec   Croácia 134,00 19 50,67 22 83,33
23 Ari-Pekka Nurmenkari   Finlândia 128,08 22 46,67 23 81,41
24 Sergei Kotov   Israel 124,90 23 46,01 24 78,89
Patinação Livre Não Alcançada
25 Alper Uçar   Peru 25 42,16
26 Michael Chrolenko   Noruega 26 42,13
27 Manuel Koll   Áustria 27 42,00
28 Javier Fernández   Espanha 28 41,73
29 Adrian Matei   Romênia 29 41,38
30 Naiden Borichev   Bulgária 30 40,48
31 Ivan Blagov   Azerbaijão 31 39,46
32 Zoltán Kelemen   Romênia 32 32,70

Senhoras

Classificação Nome Nação Total de pontos SP FS
1 Carolina Kostner   Itália 174,79 2 60,46 1 114,33
2 Sarah Meier    Suíça 171,28 1 60,49 2 110,79
3 Kiira Korpi   Finlândia 151,19 5 53,84 4 97,35
4 Susanna Pöykiö   Finlândia 146,02 7 49,47 5 96,55
5 Valentina Marchei   Itália 144,28 12 46,43 3 97,85
6 Alisa Drei   Finlândia 141,90 9 48,78 6 93,12
7 Elena Sokolova   Rússia 139,71 8 48,85 7 90,86
8 Elene Gedevanishvili   Georgia 137,32 3 54,62 9 82,70
9 Júlia Sebestyén   Hungria 136,05 4 53,87 10 82,18
10 Tuğba Karademir   Peru 131,00 13 46,19 8 84,81
11 Alexandra Ievleva   Rússia 126,99 6 50,28 14 76,71
12 Jelena Glebova   Estônia 126,80 10 47,35 12 79,45
13 Tamar Katz   Israel 126,09 11 47,15 13 78,94
14 Lina Johansson   Suécia 120,64 15 44,03 15 76,61
15 Jenna McCorkell   Reino Unido 120,47 20 40,27 11 80,20
16 Idora Hegel   Croácia 119,96 14 44,99 16 74,97
17 Anne-Sophie Calvez   França 116,96 16 43,78 17 73,18
18 Viktória Pavuk   Hungria 110,98 21 39,45 18 71,53
19 Kristin Wieczorek   Alemanha 110,20 23 39,13 19 71,07
20 Christiane Berger   Alemanha 109,17 17 43.05 22 66,12
21 Roxana Luca   Romênia 108,34 22 39,31 21 69,03
22 Anna Jurkiewicz   Polônia 107,31 24 37,44 20 69,87
23 Radka Bártová   Eslováquia 105,12 19 40,90 23 64,22
24 Irina Movchan   Ucrânia 102,94 18 41,42 24 61,52
Patinação Livre Não Alcançada
25 Kathrin Freudelsperger   Áustria 25 36,84
26 Karen Venhuizen   Países Baixos 26 35,72
27 Sonia Radeva   Bulgária 27 34,61
28 Ksenia Doronina   Rússia 28 34,31
29 Julia Sheremet   Bielo-Rússia 29 33,98
30 Mérovée Ephrem   Mônaco 30 31,34
31 Maria-Elena Papasotiriou   Grécia 31 31,26
32 Isabelle Pieman   Bélgica 32 30,19
33 Ivana Hudziecová   República Checa 33 28,46
34 Melissandre Fuentes   Andorra 34 28,44
35 Ksenia Jastsenjski   Sérvia 35 27,88
36 Julia Teplih   Letônia 36 24,70
37 Rūta Gajauskaitė   Lituânia 37 24,34
38 Kristina Shlobina   Azerbaijão 38 23,97

Pares

Classificação Nome Nação Total de pontos SP FS
1 Aliona Savchenko / Robin Szolkowy   Alemanha 199,39 1 65,38 1 134,01
2 Maria Petrova / Alexei Tikhonov   Rússia 179,61 2 62,22 2 117,39
3 Dorota Siudek / Mariusz Siudek   Polônia 170,91 3 57,81 3 113,10
4 Julia Obertas / Sergei Slavnov   Rússia 156,96 4 57,04 5 99,92
5 Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov   Ucrânia 155,35 5 53,62 4 101,73
6 Elena Efaieva / Alexei Menshikov   Rússia 141,05 7 45,86 6 95,19
7 Mari Vartmann / Florian Just   Alemanha 132,76 6 47,19 9 85,57
8 Marylin Pla / Yannick Bonheur   França 130,67 12 42,51 7 88,16
9 Laura Magitteri / Ondřej Hotárek   Itália 130,15 9 43,82 8 86,33
10 Dominika Piątkowska / Dmitri Khromin   Polônia 122,98 8 45,55 11 77,43
11 Stacey Kemp / David King   Reino Unido 121,06 13 42,11 10 78,95
12 Rebecca Handke / Daniel Wende   Alemanha 119,25 10 43,56 13 75,69
13 Adeline Canac / Maxima Coia   França 118,90 11 43,07 12 75,83
14 Diana Rennik / Aleksei Saks   Estônia 115,54 14 41,17 14 74,37
WD Ekaterina Sosinova / Fedor Sokolov   Azerbaijão

Dança no gelo

Classificação Nome Nação Total de pontos CD OD FD
1 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder   França 199,47 1 39,57 1 60,71 2 99,19
2 Oksana Domnina / Maxim Shabalin   Rússia 199,16 2 38,99 2 59,78 1 100,39
3 Albena Denkova / Maxim Staviski   Bulgária 193,73 3 38,56 3 56,56 3 98,61
4 Jana Khokhlova / Sergei Novitski   Rússia 175,76 5 33,46 4 52,59 4 89,71
5 Sinead Kerr / John Kerr   Reino Unido 171,90 6 33,44 6 51,32 5 87,14
6 Federica Faiella / Massimo Scali   Itália 170,26 4 34,53 5 52,41 6 83,32
7 Kristin Fraser / Igor Lukanin   Azerbaijão 157,63 8 29,69 9 48,51 7 79,43
8 Anna Cappellini / Luca Lanotte   Itália 155,28 9 28,92 8 49,78 11 76,58
9 Pernelle Carron / Mathieu Jost   França 152,47 14 26,32 10 46,76 8 79,39
10 Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo   Ucrânia 149,62 10 27,49 12 44,47 9 77,66
11 Alexandra Zaretski / Roman Zaretski   Israel 148,05 12 27,31 11 44,86 12 75,88
12 Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer   Rússia 147,81 11 27,48 13 43.04 10 77,29
13 Alla Beknazarova / Vladimir Zuev   Ucrânia 138,25 13 27,06 14 41,52 15 69,67
14 Anastasia Grebenkina / Vazgen Azrojan   Armênia 136,32 15 25,00 17 40,99 14 70,33
15 Grethe Grünberg / Kristian Rand   Estônia 134,53 20 21,98 15 41,32 13 71,23
16 Nelli Zhiganshina / Alexander Gazsi   Alemanha 133,20 16 22,91 16 41,09 16 69,20
17 Kamila Hájková / David Vincour   República Checa 127,15 19 22,26 19 38,85 17 66,04
18 Katherine Copely / Deividas Stagniūnas   Lituânia 124,53 21 21,14 20 37,77 18 65,62
19 Barbora Silná / Dmitri Matsjuk   Áustria 123,56 17 22,80 18 40,84 23 59,92
20 Zsuzsanna Nagy / György Elek   Hungria 120,23 23 21,04 21 36,01 20 63,18
21 Joanna Budner / Jan Mościcki   Polônia 119,20 22 21,14 22 35,79 21 62,27
22 Nora von Bergen / David DeFazio    Suíça 118,81 24 20,47 23 34,99 19 63,35
23 Phillipa Towler-Green / Phillip Poole   Reino Unido 116,06 18 22,31 24 32,74 22 61,01
WD Nóra Hoffmann / Attila Elek   Hungria 81,47 7 30,64 7 50,83
Dança livre não alcançada
25 Nicolette Amie House / Aidas Reklys   Lituânia 49,63 25 18,64 25 30,99
26 Christa-Elizabeth Goulakos / Eric Neumann-Aubichon   Grécia 44,73 26 14,78 26 29,95
27 Evgenia Melnik / Oleg Krupen   Bielo-Rússia 39,54 27 11,87 27 27,67

Referências

links externos

Leitura adicional

  • Patinação artística hoje: a próxima onda de estrelas de Steve Milton e Gerard Chataigneau (2 de novembro de 2007)