Temporada de Milwaukee Bucks de 2000-01 - 2000–01 Milwaukee Bucks season

 Temporada de Milwaukee Bucks de 2000-01
Campeões da divisão
Treinador principal George Karl
Director Geral Ernie Grunfeld
Os Proprietários) Herb Kohl
Arena Bradley Center
Resultados
Registro 52–30 (0,634)
Lugar Divisão: 1ª Conferência ( Central )
: 2ª ( Leste )
Final do playoff Finais da conferência
(perdida para 76ers 3-4)

Estatísticas em Basketball-Reference.com
Mídia local
Televisão WCGV-TV
Midwest Sports Channel
( Jim Paschke , Jon McGlocklin )
Rádio WTMJ
<1999–00 2001-02>

A temporada 2000-01 da NBA foi a 33ª temporada do Bucks na National Basketball Association . Durante a entressafra, o Bucks adquiriu Lindsey Hunter do Detroit Pistons , adquiriu Jason Caffey do Golden State Warriors , adquiriu a escolha do top draft Joel Przybilla do Houston Rockets e contratou os agentes livres Jerome Kersey e Mark Pope . O Bucks teve um início difícil, perdendo nove de seus primeiros doze jogos, mas ganharia 23 de seus próximos 29 jogos ao postar uma seqüência de 8 vitórias consecutivas em janeiro. O Bucks terminou em primeiro lugar na Divisão Central com um recorde de 52-30, o melhor recorde da franquia desde 1985-86 . Ray Allen e Glenn Robinson lideraram a equipe na pontuação média de 22,0 pontos por jogo cada, e ambos foram selecionados para o jogo All-Star da NBA de 2001 , enquanto Allen foi nomeado para a Terceira Equipe All-NBA. Sam Cassell deu à equipe 18,2 pontos e 7,6 assistências por jogo, enquanto o sexto homem, Tim Thomas, teve uma média de 12,6 pontos por jogo fora do banco.

Na Primeira Rodada dos playoffs da Conferência Leste , liderada pelo trio Allen, Robinson e Cassell, o Bucks derrotou o Orlando Magic em quatro jogos. Foi a primeira vez que o Bucks conseguiu sair da primeira rodada dos playoffs da NBA desde 1988-89 . Em seguida, nas semifinais da Conferência Leste, eles derrotariam o Charlotte Hornets em sete jogos após perder por 3-2, avançando para as Finais da Conferência pela primeira vez desde 1986. No entanto, eles perderiam em sete jogos no Finais da Conferência Leste para o MVP da temporada regular Allen Iverson e o Philadelphia 76ers após assumirem a liderança da série 2–1. Scott Williams , que havia começado todos os jogos durante a pós-temporada do Bucks, foi controversamente suspenso horas antes do jogo 7 das finais da Conferência Leste, quando uma falta flagrante foi atualizada para uma falta flagrante dois após o término do jogo. Após a temporada, Hunter foi negociado para o Los Angeles Lakers , Williams foi negociado para o Denver Nuggets e Kersey se aposentou.

Até 2019 , a temporada de 2000-01 foi a última vez que o Bucks ganhou 50 jogos, passou pela primeira rodada dos playoffs da NBA e chegou às finais da Conferência Leste.

Escolhas de rascunho

Volta Escolha Jogador Posição Nacionalidade Escola Superior
1 15 Jason Collier C  Estados Unidos Georgia Tech
2 43 Michael Redd SG  Estados Unidos Estado de Ohio
2 49 Jason Hart PG  Estados Unidos Siracusa

Lista

Lista de Milwaukee Bucks de 2000-01
Jogadoras Treinadores
Pos. Não. Nome Altura Peso DOB (AAAA-MM-DD) A partir de
G 34 Allen, Ray  (C) 1,96 m (6 pés 5 pol.) 205 lb (93 kg) 20/07/1975 Connecticut
G 24 Alston, Rafer 1,88 m (6 pés 2 pol.) 190 lb (86 kg) 24/07/1976 Fresno State
F 35 Caffey, Jason 6 pés 8 pol. (2,03 m) 256 lb (116 kg) 12/06/1973 Alabama
G 10 Cassell, Sam  (C) 1,91 m (6 pés 3 pol.) 185 lb (84 kg) 18/11/1969 Estado da flórida
F 21 Presunto, darvin 6 pés 7 pol. (2,01 m) 220 lb (100 kg) 23/07/1973 Texas Tech
G 7 Hart, Jason 1,91 m (6 pés 3 pol.) 180 lb (82 kg) 29/04/1978 Siracusa
G 11 Hunter, Lindsey 1,88 m (6 pés 2 pol.) 195 lb (88 kg) 03/12/1970 Jackson State
C 40 Johnson, Ervin 6 pés 11 pol. (2,11 m) 245 lb (111 kg) 21/12/1967 Nova Orleans
F 25 Kersey, Jerome 6 pés 7 pol. (2,01 m) 215 lb (98 kg) 26/06/1962 Longwood
F 44 Papa, Marcos 6 pés 10 pol. (2,08 m) 235 lb (107 kg) 11/09/1972 Kentucky
C 6 Przybilla, Joel 2,16 m (7 pés 1 pol.) 245 lb (111 kg) 10/10/1979 Minnesota
G / F 22 Redd, Michael 1,98 m (6 pés 6 pol.) 215 lb (98 kg) 24/08/1979 Estado de Ohio
F 13 Robinson, Glenn  (C) 6 pés 7 pol. (2,01 m) 240 lb (109 kg) 10/01/1973 Purdue
F 5 Thomas, Tim 6 pés 10 pol. (2,08 m) 240 lb (109 kg) 26/02/1977 Villanova
F / C 42 Williams, Scott 6 pés 10 pol. (2,08 m) 230 lb (104 kg) 21/03/1968 Carolina do Norte
Treinador principal
Treinador (es) assistente (s)

Lenda
  • (C) Capitão da equipe
  • (DP) Seleção de rascunho sem sinal
  • (FA) Agente Livre
  • (S) Suspenso
  • Ferido Ferido

Roster
Última transação: 24 de novembro de 2000

Temporada regular

Classificação da temporada

Divisão Central C eu PCT GB Casa Estrada Div
y - Milwaukee Bucks 52 30 0,634 - 31-10 21-20 19-9
x - Toronto Raptors 47 35 0,573 5 27-14 20-21 18-10
x - Charlotte Hornets 46 36 .561 6 28-13 18-23 20–8
x - Indiana Pacers 41 41 0,500 11 26-15 15-26 15–13
Detroit Pistons 32 50 0,390 20 18-23 14-27 16-12
Cleveland Cavaliers 30 52 0,366 22 20-21 10-31 11-17
Atlanta Hawks 25 57 0,305 27 18-23 7-34 9-19
búfalos de Chicago 15 67 0,183 37 10-31 5-36 4-24
Conferência Leste
# Equipe C eu PCT GB
1 c - Philadelphia 76ers 56 26 0,683 -
2 y - Milwaukee Bucks 52 30 0,634 4
3 x - Miami Heat 50 32 0,610 6
4 x - Knicks de Nova York 48 34 0,585 8
5 x - Toronto Raptors 47 35 0,573 9
6 x - Charlotte Hornets 46 36 .561 10
7 x - Orlando Magic 43 39 0,524 13
8 x - Indiana Pacers 41 41 0,500 15
9 celtas de Boston 36 46 .439 20
10 Detroit Pistons 32 50 0,390 24
11 Cleveland Cavaliers 30 52 0,366 26
12 New Jersey Nets 26 56 0,317 30
13 Atlanta Hawks 25 57 0,305 31
14 Wizards de Washington 19 63 0,232 37
15 búfalos de Chicago 15 67 0,183 42


z - título da divisão conquistado
y - título da divisão conquistado
x - vaga do playoff conquistado

Registro contra oponentes

Registros da NBA de 2000-01
Equipe ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LACA LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR SACO SAS MAR TOR UTA FURGÃO ERA
Atlanta - 1-3 0–4 2–2 2–2 0–2 1-1 0–4 2–0 0–2 2–2 1-1 1-1 0–3 1-3 0–2 1-3 2–2 1-3 0–3 0–2 1-1 1-1 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 2–2
Boston 3-1 - 0–4 2–1 2–1 0–2 2–0 3-1 0–2 1-1 1-3 2–0 0–2 2–2 1-3 1-1 4–0 1-3 1-3 0–4 2–0 1-1 0–2 0–2 2–0 1-3 1-1 0–2 3-1
Charlotte 4–0 4–0 - 3-1 2–2 0–2 0–2 2–2 2–0 0–2 3-1 2–0 0–2 2–2 3-1 1-1 4–0 1-2 2–1 2–2 0–2 0–2 1-1 1-1 0–2 3-1 1-1 1-1 2–2
Chicago 2–2 1-2 1-3 - 1-3 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 1-3 0–4 0–2 2–2 1-3 1-3 1-3 0–2 0–2 0–2 1-1 0–2 0–4 0–2 1-1 2–1
Cleveland 2–2 1-2 2–2 3-1 - 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-3 0–2 0–2 2–2 1-3 0–2 3–0 2–2 1-3 0–4 0–2 1-1 1-1 0–2 0–2 0–4 1-1 1-1 2–2
Dallas 2–0 2–0 2–0 2–0 1-1 - 3-1 1-1 4–0 2–2 1-1 4–0 0–4 2–0 1-1 3-1 2–0 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 2–2 1-3 3-1 2–0 2–2 3-1 2–0
Denver 1-1 0–2 2–0 2–0 1-1 1-3 - 1-1 4–0 3-1 1-1 2–2 2–2 0–2 1-1 2–2 1-1 1-1 0–2 1-1 0–4 2–2 2–2 2–2 2–2 0–2 1-3 4–0 1-1
Detroit 4–0 1-3 2–2 4–0 2–2 1-1 1-1 - 1-1 0–2 1-3 0–2 0–2 0–4 1-3 0–2 4–0 1-2 2–2 0–4 1-1 0–2 0–2 0–2 2–0 2–2 0–2 1-1 1-2
Estado Dourado 0–2 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–4 1-1 - 1-3 2–0 1-3 1-3 0–2 0–2 2–2 1-1 0–2 0–2 0–2 2–2 0–4 0–4 0–4 0–4 0–2 1-3 1-3 0–2
Houston 2–0 1-1 2–0 2–0 2–0 2–2 1-3 2–0 3-1 - 2–0 1-3 1-3 1-1 2–0 2–2 1-1 2–0 1-1 1-1 1-3 1-3 0–4 1-3 2–2 2–0 1-3 4–0 2–0
Indiana 2–2 3-1 1-3 4–0 3-1 1-1 1-1 3-1 0–2 0–2 - 2–0 1-1 1-2 2–2 1-1 2–2 2–2 2–2 0–3 1-1 0–2 2–0 0–2 1-1 0–4 0–2 2–0 4–0
LA Clippers 1-1 0–2 0–2 2–0 2–0 0–4 2–2 2–0 3-1 3-1 0–2 - 1-3 0–2 1-1 2–2 0–2 1-1 1-1 1-1 2–2 2–2 1-3 0–4 0–4 1-1 0–4 2–2 1-1
LA Lakers 1-1 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 2–0 3-1 3-1 1-1 3-1 - 1-1 0–2 3-1 2–0 0–2 2–0 1-1 3-1 2–2 3-1 2–2 0–4 2–0 2–2 4–0 2–0
Miami 3–0 2–2 2–2 3-1 2–2 0–2 2–0 4–0 2–0 1-1 2–1 2–0 1-1 - 1-2 1-1 3-1 2-3 3-1 1-3 0–2 1-1 1-1 1-1 1-1 2–2 1-1 2–0 4–0
Milwaukee 3-1 3-1 1-3 4–0 3-1 1-1 1-1 3-1 2–0 0–2 2–2 1-1 2–0 2–1 - 0–2 4–0 1-2 4–0 2–2 0–2 0–2 2–0 2–0 0–2 3-1 2–0 1-1 3-1
Minnesota 2–0 1-1 1-1 2–0 2–0 1-3 2–2 2–0 2–2 2–2 1-1 2–2 1-3 1-1 2–0 - 1-1 0–2 1-1 1-1 3-1 3-1 2–2 1-3 3-1 2–0 2–2 3-1 1-1
Nova Jersey 3-1 0–4 0–4 2–2 0–3 0–2 1-1 0–4 1-1 1-1 2–2 2–0 0–2 1-3 0–4 1-1 - 2–2 1-3 1-3 1-1 0–2 0–2 1-1 1-1 1-2 0–2 1-1 3-1
Nova york 2–2 3-1 2–1 3-1 2–2 1-1 1-1 2–1 2–0 0–2 2–2 1-1 2–0 3-2 2–1 2–0 2–2 - 3-1 1-3 1-1 1-1 1-1 2–0 1-1 1-3 0–2 1-1 4–0
Orlando 3-1 3-1 1-2 3-1 3-1 1-1 2–0 2–2 2–0 1-1 2–2 1-1 0–2 1-3 0–4 1-1 3-1 1-3 - 3-1 1-1 0–2 0–2 1-1 1-1 2–1 0–2 2–0 3-1
Filadélfia 3–0 4–0 2–2 3-1 4–0 1-1 1-1 4–0 2–0 1-1 3–0 1-1 1-1 3-1 2–2 1-1 3-1 3-1 1-3 - 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-1 2–0 4–0
Fénix 2–0 0–2 2–0 2–0 2–0 3-1 4–0 1-1 2–2 3-1 1-1 2–2 1-3 2–0 2–0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 - 3-1 1-3 2–2 3-1 2–0 2–2 3-1 1-1
Portland 1-1 1-1 2–0 2–0 1-1 2–2 2–2 2–0 4–0 3-1 2–0 2–2 2–2 1-1 2–0 1-3 2–0 1-1 2–0 1-1 1-3 - 1-3 1-3 2–2 2–0 3-1 2–2 2–0
Sacramento 1-1 2–0 1-1 2–0 1-1 2–2 2–2 2–0 4–0 4–0 0–2 3-1 1-3 1-1 0–2 2–2 2–0 1-1 2–0 1-1 3-1 3-1 - 2–2 2–2 2–0 3-1 4–0 2–0
Santo António 2–0 2–0 1-1 1-1 2–0 3-1 2–2 2–0 4–0 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 0–2 3-1 1-1 0–2 1-1 1-1 2–2 3-1 2–2 - 3-1 1-1 4–0 4–0 2–0
Seattle 1-1 0–2 2–0 2–0 2–0 1-3 2–2 0–2 4–0 2–2 1-1 4–0 4–0 1-1 2–0 1-3 1-1 1-1 1-1 1-1 1-3 2–2 2–2 1-3 - 0–2 0–4 3-1 2–0
Toronto 2–2 3-1 1-3 4–0 4–0 0–2 2–0 2–2 2–0 0–2 4–0 1-1 0–2 2–2 1-3 0–2 2–1 3-1 1-2 3-1 0–2 0–2 0–2 1-1 2–0 - 1-1 2–0 4–0
Utah 2–0 1-1 1-1 2–0 1-1 2–2 3-1 2–0 3-1 3-1 2–0 4–0 2–2 1-1 0–2 2–2 2–0 2–0 2–0 1-1 2–2 1-3 1-3 4–0 1-3 0–2 - 4–0 2–0
Vancouver 1-1 2–0 1-1 1-1 1-1 1-3 0–4 1-1 3-1 0–4 0–2 2–2 0–4 0–2 1-1 1-3 1-1 1-1 0–2 0–2 1-3 2–2 0–4 0–4 1-3 0–2 0–4 - 2–0
Washington 2–2 1-3 2–2 1-2 2–2 0–2 1-1 2–1 2–0 0–2 0–4 1-1 0–2 0–4 1-3 1-1 1-3 0–4 1-3 0–4 1-1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 0–2 0–2 -

Log do jogo


Registro de jogo de 2000–01 Total: 52–30 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Outubro: 0-1 (Casa: 0-0; Estrada: 0-1)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
1 31 de outubro de 2000 @ Dallas L 93-97 Arena da Reunião
16.600
0-1
Novembro: 1–2 (Casa: 1–1; Estrada: 0–1)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
2 2 de novembro de 2000 @ Houston L 93-115 Compaq Center
10.687
0–2
3 4 de novembro de 2000 Detroit W 97–88 Bradley Center
18.717
1-2
4 7 de novembro de 2000 Nova york L 89–103 Bradley Center
18.717
1-3
5 8 de novembro de 2000 @ Indiana L 97–108 Conseco Fieldhouse
17.684
1-4
6 11 de novembro de 2000 Minnesota L 92–103 Bradley Center
18.717
1-5
7 15 de novembro de 2000 Atlanta W 84-74 Bradley Center
13.217
2-5
8 17 de novembro de 2000 Cleveland W 89-76 Bradley Center
13.874
3-5
9 18 de novembro de 2000 @ Toronto L 102-111 Air Canada Centre
19.800
3-6
Dezembro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Janeiro: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Fevereiro: 1–0 (Casa: 1–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
45 3 de fevereiro de 2001 Indiana W 104–85 Bradley Center
17.517
28-17
Março: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Abril: 0–0 (Casa: 0–0; Estrada: 0–0)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Registro
Cronograma 2000-01

Jogos decisivos

Registro do jogo de playoff de 2001
Primeira rodada: 3–1 (Casa: 2–0; Estrada: 1–1)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 22 de abril Orlando W 103–90 Scott Williams (19) Scott Williams (16) Sam Cassell (8) Bradley Center
18.717
1–0
2 25 de abril Orlando W 103-96 Ray Allen (27) Ervin Johnson (13) Ray Allen (7) Bradley Center
18.717
2–0
3 28 de abril @ Orlando L 116-121 (OT) Ray Allen (27) Sam Cassell (16) Ray Allen (6) TD Waterhouse Center
17.248
2–1
4 1 de Maio @ Orlando W 112–104 Ray Allen (26) Tim Thomas (10) Sam Cassell (6) TD Waterhouse Center
17.248
3-1
Semifinais da conferência: 4–3 (Casa: 3–1; Estrada: 1–2)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 Maio 6 Charlotte W 104-92 Ray Allen (26) Ervin Johnson (12) Glenn Robinson (11) Bradley Center
18.717
1–0
2 8 de maio Charlotte W 91-90 Ray Allen (28) Ervin Johnson (12) Ray Allen (9) Bradley Center
18.717
2–0
3 10 de maio @ Charlotte L 92–102 Glenn Robinson (23) Scott Williams (10) Sam Cassell (9) Charlotte Coliseum
17.392
2–1
4 13 de maio @ Charlotte L 78-85 Ray Allen (19) Glenn Robinson (12) Ray Allen (10) Charlotte Coliseum
18.756
2–2
5 15 de maio Charlotte L 86-94 Glenn Robinson (22) Ervin Johnson (17) Ray Allen (7) Bradley Center
18.717
2-3
6 17 de maio @ Charlotte W 104–97 Sam Cassell (33) Ervin Johnson (13) Sam Cassell (11) Charlotte Coliseum
23.509
3-3
7 20 de maio Charlotte W 104–95 Glenn Robinson (29) Ervin Johnson (11) Sam Cassell (13) Bradley Center
18.717
4-3
Finais da conferência: 3–4 (Casa: 2–1; Estrada: 1–3)
Jogo Encontro Equipe Pontuação Pontos altos Rebotes altos Altas assistências
Presença de local
Series
1 22 de maio @ Filadélfia L 85-93 Ray Allen (31) Ervin Johnson (15) Allen , Cassell (7) First Union Center
20.877
0-1
2 24 de maio @ Filadélfia W 92-78 Ray Allen (38) Ervin Johnson (7) Sam Cassell (11) First Union Center
20.998
1-1
3 26 de maio Filadélfia W 80–74 Sam Cassell (24) Ervin Johnson (13) Ray Allen (5) Bradley Center
18.717
2–1
4 28 de maio Filadélfia L 83-89 Glenn Robinson (20) Ervin Johnson (17) Ray Allen (6) Bradley Center
18.717
2–2
5 30 de maio @ Filadélfia L 88-89 Glenn Robinson (22) Sam Cassell (12) Allen , Cassell (4) First Union Center
21.087
2-3
6 1 de Junho Filadélfia W 110-100 Ray Allen (41) Ervin Johnson (12) Sam Cassell (11) Bradley Center
18.717
3-3
7 3 de junho @ Filadélfia L 91–108 Ray Allen (26) Tim Thomas (12) Ray Allen (6) First Union Center
21.046
3-4
Calendário de 2001

Estatísticas do jogador

Lenda
  GP Jogos jogados   GS  Jogos iniciados  MPG  Minutos por jogo
 FG%  Porcentagem de golos de campo  3P%  Porcentagem de golos de campo de 3 pontos  FT%  Porcentagem de lance livre
 RPG  Rebotes por jogo  APG  Assistências por jogo  SPG  Roubos por jogo
 BPG  Blocos por jogo  PPG  Pontos por jogo

Temporada

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Ray Allen 82 82 38,2 48,0 43,3 88,8 5,2 4,6 1,5 0,2 22,0
Glenn Robinson 76 74 37,0 46,8 29,9 82,0 6,9 3,3 1,1 0,8 22,0
Sam Cassell 76 75 35,6 47,4 30,6 85,8 3,8 7,6 1,2 0,1 18,2
Tim Thomas 76 16 27,4 43,0 41,2 77,1 4,1 1,8 1.0 0,6 12,6
Lindsey Hunter 82 5 24,4 38,1 37,3 80,2 2,1 2,7 1,2 0,1 10,1
Jason Caffey 70 33 20,9 48,8 0,0 67,3 5.0 0,8 0,5 0,4 7,1
Scott Williams 66 31 19,3 47,4 25,0 85,7 5,5 0,5 0,7 0,5 6,1
Darvin Ham 29 13 18,6 48,8 66,7 59,2 4,2 0.9 0,6 0,7 3,8
Jerome Kersey 22 2 11,0 46,4 0,0 50,0 2.0 0,7 0,6 0,4 3,3
Ervin Johnson 82 19 24,2 54,5 0,0 53,8 7,5 0,5 0,5 1,2 3,2
Mark Pope 63 45 15.0 43,7 20,8 62,9 2,3 0,6 0,3 0,4 2,4
Michael Redd 6 0 5,8 26,3 0,0 50,0 0,7 0,2 0,2 0,0 2,2
Rafer Alston 37 2 7,8 35,7 26,7 69,2 0,8 1,8 0,4 0,0 2,1
Jason Hart 1 0 10,0 100,0 0,0 0,0 0,0 1.0 0,0 0,0 2.0
Joel Przybilla 33 13 8,2 34,3 0,0 27,3 2,2 0,1 0,1 0.9 0,8

Jogos decisivos

Jogador GP GS MPG FG% 3FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Ray Allen 18 18 42,7 47,7 47,9 91,9 4,1 6,0 1,3 0,6 25,1
Glenn Robinson 18 18 38,2 42,9 38,7 89,3 6,4 3,3 0,6 1,3 19,4
Sam Cassell 18 18 37,9 39,6 33,3 86,6 4,6 6,7 1,1 0,2 17,4
Tim Thomas 18 0 26,6 44,8 43,1 81,5 4,5 1,6 0,5 0,6 11,3
Scott Williams 17 17 22,2 49,2 0,0 57,1 7,2 0,7 0,6 1,4 7,9
Ervin Johnson 18 10 32,1 57,4 0,0 62,5 10,8 0,6 0,5 2,1 5,4
Jason Caffey 18 0 16,5 38,1 0,0 64,5 4,1 0,8 0,2 0,3 3,8
Lindsey Hunter 18 0 16,1 24,2 15,1 72,7 1,7 1,9 0,8 0,2 3,6
Darvin Ham 14 6 9,4 60,0 0,0 55.0 1,4 0,4 0,3 0,5 2,1
Mark Pope 6 3 7,7 50,0 0,0 0,0 2.0 0,3 0,3 0,0 1,7
Joel Przybilla 1 0 2.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rafer Alston 5 0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Transações

Comércios

27 de junho de 2000 Para Milwaukee Bucks
Jason Caffey
Billy Owens
Para Cleveland Cavaliers
JR Reid
Robert Traylor
Para Golden State Warriors
Vinny Del Negro
Bob Sura
22 de agosto de 2000 Para Milwaukee Bucks
Lindsey Hunter
Para Detroit Pistons
Billy Owens

Agentes livres

Jogador Assinado Ex-time
Mark Pope 27 de setembro de 2000 Indiana Pacers
Jerome Kersey 25 de novembro de 2000 incentivo de São Antônio

Referências

Veja também