Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 em Oregon - 1968 United States presidential election in Oregon

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 em Oregon

←  1964 5 de novembro de 1968 1972  →
  Richard Nixon portrait.jpg Hubert Humphrey crop.jpg George C Wallace.jpg
Nomeado Richard Nixon Hubert Humphrey George Wallace
Festa Republicano Democrático Independente
Estado de origem Nova york Minnesota Alabama
Companheiro de corrida Spiro Agnew Edmund Muskie Curtis LeMay
Voto eleitoral 6 0 0
Voto popular 408.433 358.866 49.683
Percentagem 49,8% 43,8% 6,1%

Resultados da eleição presidencial de Oregon 1968.svg
Resultados do condado

Presidente antes da eleição

Lyndon B. Johnson
democrata

Eleito presidente

Richard Nixon
Republicano

A eleição presidencial dos Estados Unidos de 1968 em Oregon ocorreu em 5 de novembro de 1968, como parte da eleição presidencial de 1968 dos Estados Unidos . Os eleitores escolheram seis representantes, ou eleitores, para o Colégio Eleitoral , que votaram para presidente e vice-presidente .

Oregon foi vencido pelo ex- vice-presidente Richard Nixon ( R - New York ), com 49,83% do voto popular, contra o vice-presidente Hubert Humphrey ( D - Minnesota ), com 43,78% do voto popular. O candidato independente George Wallace terminou com 6,06% do voto popular de Oregon. Em 2020, esta é a última vez que Oregon e o vizinho Washington não votaram no mesmo candidato presidencial.

Resultados

Eleições presidenciais dos Estados Unidos em 1968 em Oregon
Festa Candidato Votos %
Republicano Richard Nixon 408.433 49,83%
Democrático Hubert Humphrey 358.866 43,78%
Independente George Wallace 49.683 6,06%
Escrever em 2.640 0,32%
Votos totais 819.622 100%

Resultados por condado

condado Richard Milhous Nixon
Republicano
Hubert Horatio Humphrey
democrata
George Corley Wallace
Independent
Vários candidatos
Write-ins
Margem Total de votos dados
# % # % # % # % # %
padeiro 3.311 52,93% 2.464 39,39% 480 7,67% 847 13,54% 6.255
Dobrado 11.654 61,29% 6.538 34,38% 749 3,94% 75 0,39% 5.116 26,90% 19.016
Clackamas 32.363 50,60% 27.939 43,68% 3.659 5,72% 4.424 6,92% 63.961
Clatsop 5.810 45,61% 6.243 49,01% 651 5,11% 34 0,27% -433 -3,40% 12.738
Columbia 4.208 38,09% 6.064 54,89% 728 6,59% 47 0,43% -1.856 -16,80% 11.047
Coos 8.230 39,40% 10.884 52,10% 1.767 8,46% 9 0,04% -2,654 -12,70% 20.890
Trapaceiro 1.727 47,88% 1.611 44,66% 256 7,10% 13 0,36% 116 3,22% 3.607
Curry 2.323 49,12% 1.934 40,90% 436 9,22% 36 0,76% 389 8,23% 4.729
Deschutes 5.599 49,86% 4.859 43,27% 738 6,57% 34 0,30% 740 6,59% 11.230
Douglas 13.410 51,40% 9.186 35,21% 3.433 13,16% 63 0,24% 4.224 16,19% 26.092
Gilliam 619 55,27% 436 38,93% 65 5,80% 183 16,34% 1.120
Conceder 1.632 58,00% 934 33,19% 239 8,49% 9 0,32% 698 24,80% 2.814
Harney 1.617 56,58% 1.036 36,25% 197 6,89% 8 0,28% 581 20,33% 2.858
Hood River 2.597 48,84% 2.385 44,86% 323 6,07% 12 0,23% 212 3,99% 5.317
Jackson 19.577 56,19% 12.714 36,49% 2.446 7,02% 105 0,30% 6.863 19,70% 34.842
Jefferson 1.669 55,26% 1.160 38,41% 180 5,96% 11 0,36% 509 16,85% 3.020
Josephine 8.456 57,64% 4.351 29,66% 1.800 12,27% 64 0,44% 4.105 27,98% 14.671
Klamath 9.604 56,44% 5.629 33,08% 1.735 10,20% 49 0,29% 3.975 23,36% 17.017
Lago 1.538 61,40% 730 29,14% 229 9,14% 8 0,32% 808 32,26% 2.505
faixa 39.563 49,12% 34.521 42,86% 5.830 7,24% 635 0,79% 5.042 6,26% 80.549
Lincoln 5.031 47,02% 5.009 46,82% 659 6,16% 22 0,21% 10.699
Linn 12.604 51,90% 10.032 41,31% 1.648 6,79% 2.572 10,59% 24.284
Malheur 5.447 65,16% 2.021 24,17% 892 10,67% 3.426 40,98% 8.360
Marion 30.417 54,80% 22.327 40,23% 2.756 4,97% 2 0,00% 8.090 14,58% 55.502
Amanhã 1.068 54,30% 797 40,52% 102 5,19% 271 13,78% 1.967
Multnomah 106.831 43,87% 124.651 51,19% 11.054 4,54% 982 0,40% -17.820 -7,32% 243.518
Polk 6.997 55,66% 4.961 39,46% 581 4,62% 32 0,25% 2.036 16,20% 12.571
Sherman 646 59,32% 384 35,26% 59 5,42% 262 24,06% 1.089
Tillamook 3.261 44,73% 3.609 49,50% 394 5,40% 27 0,37% -348 -4,77% 7.291
Umatilla 8.975 54,80% 6.402 39,09% 956 5,84% 46 0,28% 2.573 15,71% 16.379
União 3.796 49,00% 3.409 44,00% 521 6,73% 21 0,27% 387 5,00% 7.747
Wallowa 1.527 55,69% 1.006 36,69% 194 7,08% 15 0,55% 521 19,00% 2.742
Wasco 3.842 46,26% 3.918 47,17% 514 6,19% 32 0,39% -76 -0,92% 8.306
Washington 34.105 56,99% 22.943 38,34% 2.566 4,29% 228 0,38% 11.162 18,65% 59.842
Wheeler 443 58,14% 292 38,32% 27 3,54% 151 19,82% 762
Yamhill 7.936 55,55% 5.487 38,41% 819 5,73% 43 0,30% 2.449 17,14% 14.285
Totais 408.433 49,83% 358.866 43,78% 49.683 6,06% 2.640 0,32% 49.567 6,05% 819.622

Notas

Referências